x715e
英文翻译:x715e
简洁释义:HTC X715e(Amaze 4G/G22)是HTC于2011年10月发布的一款智能手机。
- 时间:2021-04-14 23:11
- 内容整合网络
中文名
HTC X715e(Amaze 4G/G22)
上市时间
2011年10月
所属品牌
HTC
产品类型
智能手机
HTC X715e(Amaze 4G/G22)参数
基本参数 |
|
---|
发布时间 | 2011 |
---|
型号 | X715e |
---|
手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机,双核手机,3G手机 |
---|
操作系统 | Android,Android 2.3版 |
---|
硬件参数 |
|
---|
CPU品牌 | 高通骁龙 |
---|
CPU | 高通骁龙 MSM8660 1.5GHz(双核) 点击型号查看完整天梯图 |
---|
CPU频率 | 1500 |
---|
GPU | Adreno 220 |
---|
运行内存 | 1GB |
---|
机身容量 | 16GB |
---|
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡) |
---|
电池容量 | 1730mAh |
---|
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,NFC |
---|
屏幕 |
|
---|
屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 |
---|
屏幕大小 | 4.3英寸 |
---|
屏幕分辨率 | 540×960像素(qHD) |
---|
屏幕材质 | SLCD |
---|
主屏色彩 | 1600万色 |
---|
摄像头 |
|
---|
后置摄像头 | 800 |
---|
后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
---|
前置摄像头 | 内置副摄像头,200万像素 |
---|
闪光灯 | 双LED补光灯 |
---|
拍摄特色 | 自动对焦 |
---|
数码变焦 | 支持 |
---|
拍摄功能描述 | 采用BSI传感器和f2.2超大光圈,可在弱光环境下获得理想的照片效果 |
---|
照片质量 | 支持最大3264×2448分辨率照片拍摄 |
---|
视频拍摄 | 支持720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
---|
网络与连接 |
|
---|
网络制式 | ,联通3G |
---|
手机频段 | WCDMA(联通3G)GSM 850/900/1800/1900 |
---|
蓝牙 | 蓝牙v3.0 |
---|
WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
---|
定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能 |
---|
数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA+ |
---|
2G/3G网络 | GSM,WCDMA(联通3G) |
---|
外观 |
|
---|
手机外形 | 直板 |
---|
数据接口 | USB 2.0 |
---|
手机颜色 | 黑色,白色 |
---|
尺寸 | 130×65.6×11.8mm |
---|
重量 | 172.9g |
---|
标准配置 | 锂电池,说明书,充电器,数据线,耳机 |
---|
多媒体娱乐功能 |
|
---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
---|
MP3播放器 | 支持MP3播放,支持MIDI,MP3,AAC等格式 |
---|
视频播放 | 支持视频播放,支持3GP,MP4等格式 |
---|
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
---|
基本功能 |
|
---|
输入法 | 英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
---|
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 |
---|
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,单位换算 |
---|
HTC X715e
详细参数
+对比
基本参数
屏幕
硬件
网络与连接
摄像头
外观
功能与服务
手机附件
基本参数 |
上市日期 | 2011年10月 |
---|
手机类型 | 3G手机>,智能手机> |
---|
出厂系统内核 | Android 2.3 |
---|
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon S3手机性能排行> |
---|
机身颜色 | 黑色,白色 查看外观> |
---|
屏幕 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|
主屏尺寸 | 4.3英寸可单手打字更多4.3英寸手机> |
---|
主屏材质 | SLCD> |
---|
主屏分辨率 | 960x540像素>720P普清(击败%手机) |
---|
屏幕像素密度 | 256ppi |
---|
窄边框 | 6.03mm |
---|
屏幕占比 | 59.78%(击败%手机) |
---|
硬件 |
CPU频率 | 1.5GHz> |
---|
核心数 | 双核> |
---|
GPU型号 | 高通 Adreno220 |
---|
RAM容量 | 1GB>游戏运行卡顿 |
---|
ROM容量 | 16GB>3276张照片1365首歌曲 |
---|
存储卡 | MicroSD卡> |
---|
扩展容量 | 48GB |
---|
电池类型 | 可拆卸式电池> |
---|
电池容量 | 1730mAh小电池 |
---|
网络与连接 |
3G网络 | GSM,WCDMA |
---|
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/1900/2100 |
---|
SIM卡类型 | SIM卡> |
---|
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
---|
连接与共享 | NFC,MHL>,DLNA>,WLAN热点>,蓝牙3.0 |
---|
机身接口 | USB接口 |
---|
摄像头 |
摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
---|
后置摄像头 | 800万像素>普通级像素 样张秀>,高清像素手机> |
---|
前置摄像头 | 200万像素>普通级像素高像素自拍手机> |
---|
传感器类型 | CMOS |
---|
闪光灯 | LED补光灯(双)> |
---|
光圈 | f/2.2 |
---|
视频拍摄 | 支持 |
---|
外观 |
造型设计 | 直板 |
---|
手机尺寸 | 130x65.6x11.8mm |
---|
手机重量 | 172.9g |
---|
操作类型 | 触控按键> |
---|
功能与服务 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
---|
音频支持 | 支持 |
---|
视频支持 | 支持 |
---|
常用功能 | 计算器,电子词典,日程表,记事本,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 |
---|
商务功能 | 飞行模式,数据备份 |
---|
手机附件 |
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
---|